| Type: | Paleis op de Heuvel studio's |
| 1,25% rente over je saldo Klik hier | |
| Aantal: | 5 |
| Soort(en): | Appartement |
| Fase: | Koopfase |
| Type: | appartementen |
| 1,25% rente over je saldo Klik hier | |
| Aantal: | 28 |
| Soort(en): | Appartement |
| Fase: | Koopfase |
| Type: | Bouwkavels De Groene Erven |
| 1,25% rente over je saldo Klik hier | |
| Aantal: | 30 |
| Soort(en): | Vrije kavel |
| Fase: | Koopfase |
| Type: | Cuypers Bovenwoning |
| 1,25% rente over je saldo Klik hier | |
| Aantal: | 8 |
| Soort(en): | Appartement |
| Fase: | Koopfase |
| Type: | Bouwkavels De Leihagen |
| 1,25% rente over je saldo Klik hier | |
| Aantal: | 37 |
| Soort(en): | Vrije kavel |
| Fase: | Koopfase |