| Type: | Leilinde |
| 1,25% rente over je saldo Klik hier | |
| Aantal: | 3 |
| Soort(en): | Rijwoning |
| Fase: | Koopfase |
| Type: | Haagbeuk |
| 1,25% rente over je saldo Klik hier | |
| Aantal: | 4 |
| Soort(en): | Rijwoning |
| Fase: | Koopfase |
| Type: | Vrije Kavels |
| 1,25% rente over je saldo Klik hier | |
| Aantal: | 21 |
| Soort(en): | Vrije kavel |
| Fase: | Koopfase |
| Type: | Vrije kavels Boterdorp |
| 1,25% rente over je saldo Klik hier | |
| Aantal: | 5 |
| Soort(en): | Vrije kavel |
| Fase: | Koopfase |
| Type: | Zilverberk |
| 1,25% rente over je saldo Klik hier | |
| Aantal: | 16 |
| Soort(en): | Twee onder één kap |
| Fase: | Koopfase |