| Type: | Bovenwoning type Jannink |
| 1,25% rente over je saldo Klik hier | |
| Aantal: | 6 |
| Soort(en): | Appartement |
| Fase: | Koopfase |
| Type: | Benedenwoning Type Jannink |
| 1,25% rente over je saldo Klik hier | |
| Aantal: | 6 |
| Soort(en): | Appartement |
| Fase: | Koopfase |
| Type: | type A t/m F |
| 1,25% rente over je saldo Klik hier | |
| Aantal: | 26 |
| Soort(en): | Appartement |
| Fase: | Koopfase |
| Type: | Eengezinswoningen Type Van Heek |
| 1,25% rente over je saldo Klik hier | |
| Aantal: | 4 |
| Soort(en): | Rijwoning |
| Fase: | Koopfase |
| Type: | Eengezinswoningen Type Van Heek |
| 1,25% rente over je saldo Klik hier | |
| Aantal: | 1 |
| Soort(en): | Appartement |
| Fase: | Koopfase |