| Type: | Rijwoning type Portale XL |
| 1,25% rente over je saldo Klik hier | |
| Aantal: | 14 |
| Soort(en): | Rijwoning |
| Fase: | Koopfase |
| Type: | Valeriaan |
| 1,25% rente over je saldo Klik hier | |
| Aantal: | 5 |
| Soort(en): | Rijwoning |
| Fase: | Koopfase |
| Type: | Sleutelbloem |
| 1,25% rente over je saldo Klik hier | |
| Aantal: | 8 |
| Soort(en): | Rijwoning |
| Fase: | Koopfase |
| Type: | Sleutelbloem |
| 1,25% rente over je saldo Klik hier | |
| Aantal: | 4 |
| Soort(en): | Hoekwoning |
| Fase: | Koopfase |
| Type: | De Wederick |
| 1,25% rente over je saldo Klik hier | |
| Aantal: | 23 |
| Soort(en): | Appartement |
| Fase: | Koopfase |