| Type: | Typen 1 t/m 6 |
| 1,25% rente over je saldo Klik hier | |
| Aantal: | 6 |
| Soort(en): | Appartement |
| Fase: | Koopfase |
| Type: | D (s) |
| 1,25% rente over je saldo Klik hier | |
| Aantal: | 1 |
| Soort(en): | Hoekwoning |
| Fase: | Koopfase |
| Type: | E |
| 1,25% rente over je saldo Klik hier | |
| Aantal: | 1 |
| Soort(en): | Hoekwoning |
| Fase: | Koopfase |
| Type: | Fase 2 - Type A |
| 1,25% rente over je saldo Klik hier | |
| Aantal: | 2 |
| Soort(en): | Twee onder één kap |
| Fase: | Koopfase |
| Type: | Type B |
| 1,25% rente over je saldo Klik hier | |
| Aantal: | 2 |
| Soort(en): | Appartement |
| Fase: | Koopfase |