| Type: | Kees van Dongenlaan 5 |
| 1,25% rente over je saldo Klik hier | |
| Aantal: | 1 |
| Soort(en): | Rijwoning |
| Fase: | Koopfase |
| Type: | Kees van Dongenlaan 3 |
| 1,25% rente over je saldo Klik hier | |
| Aantal: | 1 |
| Soort(en): | Rijwoning |
| Fase: | Koopfase |
| Type: | Sofia |
| 1,25% rente over je saldo Klik hier | |
| Aantal: | 8 |
| Soort(en): | Twee onder één kap |
| Fase: | Koopfase |
| Type: | Felix |
| 1,25% rente over je saldo Klik hier | |
| Aantal: | 7 |
| Soort(en): | Twee onder één kap |
| Fase: | Koopfase |