| Type: | 16 waterwoningen Bellefleur |
| 1,25% rente over je saldo Klik hier | |
| Aantal: | 14 |
| Soort(en): | Rijwoning |
| Fase: | Koopfase |
| Type: | driekamerappartementen 's-Gravenduijn |
| 1,25% rente over je saldo Klik hier | |
| Aantal: | 10 |
| Soort(en): | Appartement |
| Fase: | Koopfase |
| Type: | 16 waterwoningen Bellefleur |
| 1,25% rente over je saldo Klik hier | |
| Aantal: | 2 |
| Soort(en): | Hoekwoning |
| Fase: | Koopfase |
| Type: | twee-onder-een-kap Goldstar |
| 1,25% rente over je saldo Klik hier | |
| Aantal: | 18 |
| Soort(en): | Twee onder één kap |
| Fase: | Koopfase |
| Type: | vierkamerappartementen 's-Gravenduijn |
| 1,25% rente over je saldo Klik hier | |
| Aantal: | 10 |
| Soort(en): | Appartement |
| Fase: | Koopfase |