| Type: | nieuwbouw |
| 1,25% rente over je saldo Klik hier | |
| Aantal: | 67 |
| Soort(en): | Rijwoning |
| Fase: | Koopfase |
| Type: | Velasco |
| 1,25% rente over je saldo Klik hier | |
| Aantal: | 27 |
| Soort(en): | Rijwoning |
| Fase: | Koopfase |
| Type: | Waterlelie |
| 1,25% rente over je saldo Klik hier | |
| Aantal: | 8 |
| Soort(en): | Hoekwoning |
| Fase: | Koopfase |
| Type: | Velasco |
| 1,25% rente over je saldo Klik hier | |
| Aantal: | 6 |
| Soort(en): | Hoekwoning |
| Fase: | Koopfase |
| Type: | Waterlelie |
| 1,25% rente over je saldo Klik hier | |
| Aantal: | 8 |
| Soort(en): | Geschakeld |
| Fase: | Koopfase |