Type: | eengezins |
Vergelijk Hypotheekrente Klik hier | |
Aantal: | 20 |
Soort(en): | Geschakeld |
Fase: | Koopfase |
Type: | nieuwbouw |
Vergelijk Hypotheekrente Klik hier | |
Aantal: | 20 |
Soort(en): | Rijwoning |
Fase: | Koopfase |
Type: | Bonkenhavestraat - 2^1 kap - |
Vergelijk Hypotheekrente Klik hier | |
Aantal: | 14 |
Soort(en): | Twee onder één kap |
Fase: | Koopfase |
Type: | Bonkenhavestraat - C6 - |
Vergelijk Hypotheekrente Klik hier | |
Aantal: | 1 |
Soort(en): | Vrijstaand |
Fase: | Koopfase |
Vergelijk Hypotheekrente Klik hier | |
Aantal: | 24 |
Fase: | Planfase |